住宅の性能評価について
国土交通大臣の登録住宅性能評価機関が、法律に基づいて住宅の性能を客観的な等級で表す制度です。
![]()
![]()
- 希望する目標性能を設定し建築する事が可能です。
- 住宅性能評価機関は設計図書に基づき住宅の性能を評価し、設計住宅性能評価書を交付します。
さらに施工段階で4回の検査を行い、性能が確実に実施されているかを評価し建設住宅性能評価書を交付します。
(それぞれ設計段階、完成段階時点での性能証明書です) 

- 評価書の性能が契約内容として見なされます。
![]()
10分類29項目から成り立っています。
性能表示項目は、空気環境から耐震性能、劣化の軽減まで多岐にわたり、各項目を厳しく診断。
全てに高水準の、より高品質な住まいを追求しています。

| 住宅の基本性能に関わる部分 | 1. 構造の安定 | 耐震等級 | 等級1〜等級3 |
| 耐風等級 | 等級1〜等級3 | ||
| 耐積雪等級 | 等級1〜等級3 | ||
| 2. 火災時の安全 | 感知警報装置設置等級 | 等級1〜等級4 | |
| 耐火等級(サッシ・ドア) | 等級1〜等級4 | ||
| 耐火等級(外壁・軒裏等) | 等級1〜等級4 | ||
| 3. 劣化の軽減 | 劣化対策等級 | 等級1〜等級3 | |
| 住宅の居住性能に関わる部分 | 4. 維持管理への配慮 | 維持管理対策等級 | 等級1〜等級3 |
| 5. 温熱環境 | 省エネルギー対策等級 | 等級1〜等級4 | |
| 6. 空気環境 | ホルムアルデヒド対策等級 | 等級1〜等級3 | |
| 全般換気対策を表示 | 等級1〜等級3 | ||
| 局所換気設備を表示 | 等級1〜等級3 | ||
| 7. 光・視環境 | 単純開口率 | ||
| 方位別開口比 | |||
| 8. 音環境 | 透過損失等級(外壁開口部) | 等級1〜等級3 | |
| 9. 高齢者等への配慮 | 高齢者等配慮対策等級 | 等級1〜等級5 | |
| 10. 防犯 | 開口部の侵入防止対策 |

